Informieren Sie sich über die Preise für die Saison 2025
I seguenti prezzi riguardano la stagione 2025.
Eröffnung 16/04/2025. Schließung 12/10/2025.
Preise | NEBENSAISON 16/04 – 03/07 08/09 – 12/10 | HAUPTSAISON 04/07 – 07/09 + holiday weekend**** |
---|---|---|
Platz mit strom* | € 14,00 / Tag | € 16,50 / Tag |
Platz ohne strom | € 10,50 / Tag | € 12,00/ Tag |
Kleiner Platz** ohne Strom | € 7,50 / Tag | € 9,50 / Tag |
Person | € 8,00 / Tag | € 9,00 / Tag |
Kind 0 – 2 | GRATIS | GRATIS |
Kind 3 – 9 | € 5,50 / Tag | € 7,50 / Tag |
Auto Extra | € 5,00 / Tag | € 7,00 / Tag |
Boot | € 5,00 / Tag | € 5,00 / Tag |
heiße Dusche Token | € 1,10 | € 1,10 |
Strom | € 3,50 / Tag | € 4,50 / Tag |
Wi-Fi | GRATIS | GRATIS |
Checkout | GRATIS*** | 12.00 am |
****Holiday weekend (17/04 – 21/04 Easter, 29/05 – 01/06 Ascension Day, 06/06 – 08/06 Pentecost, 19/06 – 22/06 Corpus Christi).
Platz = Wohnwagen + Auto, Camper, Zelt + Auto oder Bus
*Stromanschluss: 6 Ampere
**Kleiner Platz = Motorrad + Zelt oder Fahrrad + Zelt
***Spaet auschecken ist kostenlos und je nach Verfuegbarkeit, fragen Sie an der Rezeption!
Kurtaxe
1€ pro Person und Tag ab 12 Jahren.
SPEZIELLE förderung für KINDER NEBENSAISON
Kinder 0 – 2
3 – 9 Alter € 4,00 (Nur in der Nebensaison)
Verfügbarkeit für den Campingplatz anfordern